Knightsbridge MLA PRCLED 230V IP20 5ft 49W LED Surface Mount Ceiling Light Fitting for Schools and Offices
Knightsbridge MLA PRCLED 230V IP20 5ft 49W LED Surface Mount Ceiling Light Fitting for Schools and Offices
230V IP20 49W LED surface mount - 5ft
Ideal for educational and nursing/care facilities as well as most commercial and retail environment
- Energy efficient integral high output LED
- Robust polycarbonate diffuser
- 5 year warranty
IP20, indoor use only Non-dimmable
4000K, 6110lm
| NET WEIGHT (KG) | 2.83 |
|---|---|
| FINISH | White |
| DIFFUSER | Opal |
| DIMENSIONS (MM) | Length - 1490 Width - 198 Projection - 68 |
| CONSTRUCTION | Construction - Pressed steel Construction 2 - & polycarbonate |
| CLASS | I |
| IP RATING | IP20 |
| WATTAGE (W) | 49 |
| LAMP TECHNOLOGY | LED |
| LAMP INCLUDED | Yes |
| LUMENS (LM) | 6110 |
| LUMENS LIGHT SOURCE ONLY (LM) | 7750 |
| LUMEN TOLERANCE | 5% |
| EFFICACY (LM/W) | 155 |
| CIRCUIT WATTAGE (W) | 50.5 |
| CCT | 4000K |
| LIGHT COLOUR | Cool White |
| CRI | >80 |
| SDCM | <6 |
| RUNNING CURRENT (A) | 0.228 |
| DISPLACEMENT FACTOR | >0.9 |
| SVM | 0.81 |
| PST-LM | 0.037 |
| BEAM ANGLE (DEGREES) | 120 |
| LIFE SPAN (HRS) | 30,000 |
| L70B50 LIFESPAN (HRS) | 50,000 |
| DIMMABLE | No |
| OPERATING TEMPERATURE | -15~45°C |
| INPUT VOLTAGE | 230V 50Hz |
| DRIVER | DRIVER TYPE - Constant Current MAX. OUTPUT - 50W OUTPUT VOLTAGE - 29-43V OUTPUT CURRENT - 1200mA POWER FACTOR - 0.95 EFFICIENCY FULL LOAD - 88.76 ISOLATION - SELV AMBIENT TEMPERATURE (Ta) - -15~45°C CASE TEMPERATURE (Tc) - 70°C |
| WARRANTY | 5year(s) |
Original: $67.91
-65%$67.91
$23.77
Description
230V IP20 49W LED surface mount - 5ft
Ideal for educational and nursing/care facilities as well as most commercial and retail environment
- Energy efficient integral high output LED
- Robust polycarbonate diffuser
- 5 year warranty
IP20, indoor use only Non-dimmable
4000K, 6110lm
| NET WEIGHT (KG) | 2.83 |
|---|---|
| FINISH | White |
| DIFFUSER | Opal |
| DIMENSIONS (MM) | Length - 1490 Width - 198 Projection - 68 |
| CONSTRUCTION | Construction - Pressed steel Construction 2 - & polycarbonate |
| CLASS | I |
| IP RATING | IP20 |
| WATTAGE (W) | 49 |
| LAMP TECHNOLOGY | LED |
| LAMP INCLUDED | Yes |
| LUMENS (LM) | 6110 |
| LUMENS LIGHT SOURCE ONLY (LM) | 7750 |
| LUMEN TOLERANCE | 5% |
| EFFICACY (LM/W) | 155 |
| CIRCUIT WATTAGE (W) | 50.5 |
| CCT | 4000K |
| LIGHT COLOUR | Cool White |
| CRI | >80 |
| SDCM | <6 |
| RUNNING CURRENT (A) | 0.228 |
| DISPLACEMENT FACTOR | >0.9 |
| SVM | 0.81 |
| PST-LM | 0.037 |
| BEAM ANGLE (DEGREES) | 120 |
| LIFE SPAN (HRS) | 30,000 |
| L70B50 LIFESPAN (HRS) | 50,000 |
| DIMMABLE | No |
| OPERATING TEMPERATURE | -15~45°C |
| INPUT VOLTAGE | 230V 50Hz |
| DRIVER | DRIVER TYPE - Constant Current MAX. OUTPUT - 50W OUTPUT VOLTAGE - 29-43V OUTPUT CURRENT - 1200mA POWER FACTOR - 0.95 EFFICIENCY FULL LOAD - 88.76 ISOLATION - SELV AMBIENT TEMPERATURE (Ta) - -15~45°C CASE TEMPERATURE (Tc) - 70°C |
| WARRANTY | 5year(s) |
















